<横スリット型ストレーナ管 大口径>
年 度 | 納入件数 | 納入総延長 | 発注元・納入場所・用途 |
---|---|---|---|
2012年度 | 150件 | 9,001.4m | 官庁:石川県白山市、新潟県五泉市、大阪府松原市、 奈良県生駒市、滋賀県大津市、富山県魚津市、 富山県富山市、石川県金沢市等 民間:近畿各地、四国、北信越、東海、関東(東京・千葉・群馬)、北海道札幌市等 用途:消雪井、観測井、水道水源井、地中熱交換井、二重ケーシング VP100×304.0m(富山県) |
2013年度 | 260件 | 15,215.9m | |
2014年度 | 228件 | 17,766.5m |
<横スリット型ストレーナ管 小口径>
年 度 | 納入件数 | 納入総延長 | 発注元・納入場所・用途 |
---|---|---|---|
2012年度 | 146件 | 8,627.5m | 官庁:大阪府吹田市、京都府大山崎市、石川県金沢市、 新潟県新潟市、静岡県磐田市、青森県青森市等 民間:近畿各地、四国、北信越、東海、中国、九州、関東、青森、大舘等 用途:水源井、観測井、ボーリング調査孔、土壌汚染調査孔等 |
2013年度 | 163件 | 6,789.9m | |
2014年度 | 184件 | 13,192.8m |
<横スリット型ストレーナ管 上部2/3>
年 度 | 納入件数 | 納入総延長 | 発注元・納入場所・用途 |
---|---|---|---|
2012年度 | 12件 | 7,834.0m | 官庁:愛媛県宇和島市、北海道札幌市、奈良県、 和歌山県、富山県、島根県 用途:地すべり防止工事(水抜きボーリング工)、集水井内水抜きボーリング |
2013年度 | 22件 | 9,553.1m | |
2014年度 | 9件 | 1,979.0m |