横スリット型ストレーナ管

大口径<VP100~VP300>

NETIS(新技術登録番号):KK-110013-A

標準1.5㎜・2.0㎜のスリット幅で大開孔率のストレーナ管を提供します

素材は硬質塩化ビニル管で耐腐食性に優れています。
取り扱いが容易で施工性に優れています。

スリット幅は、標準1.5㎜・2.0㎜の他、1.0㎜が可能です。
低コストで経費削減につながります。

大口径 VP100~VP300

揚水井戸 注入井戸 還元井戸 地下水熱採取井戸 他各種水井戸に対応

スリット幅 標準 1.5㎜・2.0㎜

横スリット型ストレーナの加工を最大VP300まで可能としました。縦スリット型ストレーナ管と比較し
へん平強度が格段に向上しました。(当社比2.7倍)開孔率が向上しました。

(縦スリット型ストレーナ管2~4%横スリット型ストレーナ管7%以上)VPネジ付管の他、SVP(スリーブ付)管やHIVP(耐衝撃性)管への加工も可能です。

Technical Information
-技術情報-

へん平強度試験

塩ビケーシング管専用
ケーシングヘッド・ケーシングバンド

安全にスピーディーに作業を進めるために塩ビケーシング管のネジ部に合わせたケーシングヘッドとすべり防止用の溝を施したケーシングバンドを用意しています。

強度試験結果(大口径)

各種ストレーナ管強度の比較試験結果 (開孔率 7% の比較)

種 類 へん平強度(N)
10%へん平
引張強度(N) 備    考
VP-150 横スリット 10,150 36,520 横スリット切断
丸孔 9,370 122,200 管試験保持部破断
縦スリット 3,780 122,800以上 管試験保持部破断
ネジ部 71,990以上 管試験保持部破断

仕様一覧表

VP ネジ付管 / 大口径VP100~VP300

Standard

  • VP100
  • VP125
  • VP150
  • VP200
  • VP250
  • VP300

VP100

スリット幅
W
mm
ピッチ
P
mm
条数
開孔率
%
外径
D1
mm
内径
D2
mm
全長
L
mm
パイプ有効長
L1
mm
ネジ長
S
mm
概略
重量
kg
1.0 10 4 7.65 114 100 1000 950 50 3.409
2000 1950 6.818
3000 2950 10.227
4000 3950 13.636
1.5 10 11.47 1000 950 50 3.409
2000 1950 6.818
3000 2950 10.227
4000 3950 13.636
15 7.57 1000 950 50 3.409
2000 1950 6.818
3000 2950 10.227
4000 3950 13.636
2.0 10 15.29 1000 950 50 3.409
2000 1950 6.818
3000 2950 10.227
4000 3950 13.636
15 10.09 1000 950 50 3.409
2000 1950 6.818
3000 2950 10.227
4000 3950 13.636
スリット幅
W
mm
ピッチ
P
mm
条数
開孔率
%
外径
D1
mm
内径
D2
mm
全長
L
mm
パイプ有効長
L1
mm
ネジ長
S
mm
概略
重量
kg
1.0 10 5 7.83 140 125 1000 950 50 4.464
2000 1950 8.928
3000 2950 13.392
4000 3950 17.856
1.5 10 11.75 1000 950 4.464
2000 1950 8.928
3000 2950 13.392
4000 3950 17.856
15 7.75 1000 950 4.464
2000 1950 8.928
3000 2950 13.392
4000 3950 17.856
2.0 10 15.66 1000 950 4.464
2000 1950 8.928
3000 2950 13.392
4000 3950 17.856
15 10.34 1000 950 4.464
2000 1950 8.928
3000 2950 13.392
4000 3950 17.856
スリット幅
W
mm
ピッチ
P
mm
条数
開孔率
%
外径
D1
mm
内径
D2
mm
全長
L
mm
パイプ有効長
L1
mm
ネジ長
S
mm
概略
重量
kg
1.0 10 5 7.27 165 146 1000 950 50 6.701
2000 1950 13.402
3000 2950 20.103
4000 3950 26.804
1.5 10 10.90 1000 950 6.701
2000 1950 13.402
3000 2950 20.103
4000 3950 26.804
15 7.19 1000 950 6.701
2000 1950 13.402
3000 2950 20.103
4000 3950 26.804
2.0 10 14.53 1000 950 6.701
2000 1950 13.402
3000 2950 20.103
4000 3950 26.804
15 9.59 1000 950 6.701
2000 1950 13.402
3000 2950 20.103
4000 3950 26.804
スリット幅
W
mm
ピッチ
P
mm
条数
開孔率
%
外径
D1
mm
内径
D2
mm
全長
L
mm
パイプ有効長
L1
mm
ネジ長
S
mm
概略
重量
kg
1.5 10 6 10.60 216 194 1000 950 50 10.129
2000 1950 20.258
3000 2950 30.387
4000 3950 40.516
15 7.00 1000 950 10.129
2000 1950 20.258
3000 2950 30.387
4000 3950 40.516
2.0 10 14.13 1000 950 10.129
2000 1950 20.258
3000 2950 30.387
4000 3950 40.516
15 9.33 1000 950 10.129
2000 1950 20.258
3000 2950 30.387
4000 3950 40.516
スリット幅
W
mm
ピッチ
P
mm
条数
開孔率
%
外径
D1
mm
内径
D2
mm
全長
L
mm
パイプ有効長
L1
mm
ネジ長
S
mm
概略
重量
kg
1.5 10 8 8.65 267 240 1000 950 50 15.481
2000 1950 30.962
3000 2950 46.443
4000 3950 61.924
15 5.71 1000 950 15.481
2000 1950 30.962
3000 2950 46.443
4000 3950 61.924
2.0 10 11.53 1000 950 15.481
2000 1950 30.962
3000 2950 46.443
4000 3950 61.924
15 7.61 1000 950 15.481
2000 1950 30.962
3000 2950 46.443
4000 3950 61.924
スリット幅
W
mm
ピッチ
P
mm
条数
開孔率
%
外径
D1
mm
内径
D2
mm
全長
L
mm
パイプ有効長
L1
mm
ネジ長
S
mm
概略
重量
kg
1.5 10 8 9.02 318 286 1000 950 50 21.962
2000 1950 43.924
3000 2950 65.886
4000 3950 87.848
15 5.95 1000 950 21.962
2000 1950 43.924
3000 2950 65.886
4000 3950 87.848
2.0 10 12.02 1000 950 21.962
2000 1950 43.924
3000 2950 65.886
4000 3950 87.848
15 7.94 1000 950 21.962
2000 1950 43.924
3000 2950 65.886
4000 3950 87.848

Option

  • VP100
  • VP125
  • VP150
  • VP200
  • VP250
  • VP300

VP100

スリット幅
W
mm
ピッチ
P
mm
条数
開孔率
%
外径
D1
mm
内径
D2
mm
全長
L
mm
パイプ有効長
L1
mm
ネジ長
S
mm
概略
重量
kg
1.5 20 4 5.73 114 100 1000 950 50 3.409
2000 1950 6.818
3000 2950 10.227
4000 3950 13.636
2.0 20 7.65 1000 950 3.409
2000 1950 6.818
3000 2950 10.227
4000 3950 13.636
スリット幅
W
mm
ピッチ
P
mm
条数
開孔率
%
外径
D1
mm
内径
D2
mm
全長
L
mm
パイプ有効長
L1
mm
ネジ長
S
mm
概略
重量
kg
1.5 20 5 5.87 140 125 1000 950 50 4.464
2000 1950 8.928
3000 2950 13.392
4000 3950 17.856
2.0 20 7.83 1000 950 4.464
2000 1950 8.928
3000 2950 13.392
4000 3950 17.856
スリット幅
W
mm
ピッチ
P
mm
条数
開孔率
%
外径
D1
mm
内径
D2
mm
全長
L
mm
パイプ有効長
L1
mm
ネジ長
S
mm
概略
重量
kg
1.5 20 5 5.45 165 146 1000 950 50 6.701
2000 1950 13.402
3000 2950 20.103
4000 3950 26.804
2.0 20 7.27 1000 950 6.701
2000 1950 13.402
3000 2950 20.103
4000 3950 26.804
スリット幅
W
mm
ピッチ
P
mm
条数
開孔率
%
外径
D1
mm
内径
D2
mm
全長
L
mm
パイプ有効長
L1
mm
ネジ長
S
mm
概略
重量
kg
1.5 20 6 5.30 216 194 1000 950 50 10.129
2000 1950 20.258
3000 2950 30.387
4000 3950 40.516
2.0 20 7.07 1000 950 10.129
2000 1950 20.258
3000 2950 30.387
4000 3950 40.516
スリット幅
W
mm
ピッチ
P
mm
条数
開孔率
%
外径
D1
mm
内径
D2
mm
全長
L
mm
パイプ有効長
L1
mm
ネジ長
S
mm
概略
重量
kg
1.5 20 8 4.32 267 240 1000 950 50 15.481
2000 1950 30.962
3000 2950 46.443
4000 3950 61.924
2.0 20 5.77 1000 950 15.481
2000 1950 30.962
3000 2950 46.443
4000 3950 61.924
スリット幅
W
mm
ピッチ
P
mm
条数
開孔率
%
外径
D1
mm
内径
D2
mm
全長
L
mm
パイプ有効長
L1
mm
ネジ長
S
mm
概略
重量
kg
1.5 20 8 4.51 318 286 1000 950 50 21.962
2000 1950 43.924
3000 2950 65.886
4000 3950 87.848
2.0 20 6.01 1000 950 21.962
2000 1950 43.924
3000 2950 65.886
4000 3950 87.848

※仕様等につきましては予告なく変更する場合がございます。

CONTACT











    ご用件をご選択ください。(複数選択可)

    返答方法をご選択ください


    0文字/200文字

    プライバシーポリシー